Бутирометр для пахты
Артикул: 17534
ТУ 25-2024.019-88
Характеристики
- Цена деления:0.02
- Наименование:Бутирометр для пахты
- Назначение:для определения массовой доли жира в пахте
- Диапазон измерения:0
- Погрешность:0.02
Затрудняетесь в выборе?
Позвоните нам или отправьте сообщение в удобный вам мессенждер, наши менеджеры готовы ответить на все ваши вопросы
--- или ---
ТУ 25-2024.019-88
Назначение:
Предназначен для определения массовой доли жира в молоке/сливках.
Применение:
Широко применяются в организациях, предприятиях животноводства, производства и переработки молока и молочных продуктов, и контроля качества этих продуктов.
Технические характеристики:
| Наименование | Назначение | Диап. изм., % | Цена дел., % | Погрешность, % | Длина, мм | Наибольший диаметр, мм | Емкость, мл |
| Бутирометр для сливок | для определения массовой доли жира в сливках | от 0 до 40 | 0,5 | 0,25 | 195 | 25 | 2,25 |
| Бутирометр для молока | для определения массовой доли жира в молоке | от 0 до 6 | 0,1 | 0,05 | 195 | 25 | 0,75 |
| Бутирометр для пахты | для определения массовой доли жира в пахте | от 0 до 0,05 | 0,02 | 0,02 | 195 | 25 | 0,05 |
| Цена деления | 0.02 |
| Наименование | Бутирометр для пахты |
| Назначение | для определения массовой доли жира в пахте |
| Диапазон измерения | 0 |
| Погрешность | 0.02 |
| Емкость | 0.05 мл |
| Наибольший диаметр | 25 мм |
| Длина, мм | 195 мм |
