Пульт "Сапсан"
Количество подключаемых колонок, шт | 1 |
Максимальная величина дозы топлива, л | 999 |
Дискретность задания дозы топлива, л | 1 |
Дискретность отсчета в литровом режиме, л | 1 |
Максимальная производительность колонки не более, л/с | 5 |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 6 |
Переменное напряжение, комутируемое силовыми цепями | 220В ±10-15% 50±1Гц |
Величина переменного тока по каналам силовых цепей, А | 1 |
Ток в цепи сигнала "ЭБ", при U=30В, мА | 30 мА |
Габаритные размеры, мм | 265х205х77 |
Отзывы