Вакуумный куттер ZKZB-125
- Объём чаши, л: 125
- Загрузка чаши, л: 100
- Скорость вращения ножей, об./мин.: 300-4000
- Скорость вращения чаши, об./мин.: 0-9
- Степень вакуумирования, МПа: 0 — -0,085
- Электропитание, В (Гц): 380 (50)
- Потребляемая мощность, кВт: 35,2
- Габаритные размеры, мм: 2150 Х 1750 Х 1300
- Масса, кг: 2850
Характеристики | ZKZB-125 |
---|---|
Объём чаши, л | 125 |
Загрузка чаши, л | 100 |
Скорость вращения ножей, об./мин. | 300-4000 |
Скорость вращения чаши, об./мин. | 0-9 |
Степень вакуумирования, МПа | 0 — -0,085 |
Электропитание, В (Гц) | 380 (50) |
Потребляемая мощность, кВт | 35,2 |
Габаритные размеры, мм | 2150 Х 1750 Х 1300 |
Масса, кг | 2850 |
Отзывы