ВОРОНКИ ДІЛИВЕЛЬНІ ГРУШЕВИДНІ ТА ЦИЛІНДРИЧНІ 250 мл в Україні
Код товару: 17524
ТУ 4320-012-29508133-2009
Вам потрібна допомога?
Зателефонуйте нам або надішліть повідомлення в зручний вам месенждер, наші менеджери готові відповісти на всі ваші запитання
--- або ---
ТУ 4320-012-29508133-2009
Призначення:
Застосовуються для розділення нелетких рідин, що не змішуються, в процедурах екстрагування.
Виконання 1: циліндричне
Виконання 2: грушоподібні.
Виготовлені зі скла з орієнтовною шкалою або без неї.
Технічні характеристики:
| Вик. | Позначення | Місткість, мл | Шліф, мм | Довжина, мм | Діаметр циліндра, мм | Наявність поділів |
| 1 | ВД-1-10 | 5 | 14/23 | 200 | 18 | без діл. |
| ВД-1-25 | 25 | 14/23 | 203 | 25 | без діл. | |
| ВД-1-50 | 50 | 14/23 | 210 | 34 | без діл. | |
| ВД-1-60 | 60 | 14/15 | 280 | 30 | без діл. | |
| ВД-1-125 | 125 | 19/20 | 350 | 40 | зі справ./без справ. | |
| ВД-1-250 | 250 | 19/20 | 400 | 50 | зі справ./без справ. | |
| ВД-1-500 | 500 | 19/26 | 520 | 65 | зі справ./без справ. | |
| ВД-1-1000 | 1000 | 26/32 | 570 | 83 | зі справ./без справ. | |
| 3 | ВД-3-125 | 125 | 19/20 | 260 | 67 | зі справ./без справ. |
| ВД-3-250 | 250 | 17/20 | 350 | 82 | зі справ./без справ. | |
| ВД-3-500 | 500 | 22/28 | 400 | 100 | зі справ./без справ. | |
| ВД-3-1000 | 1000 | 26/28 | 500 | 125 | зі справ./без справ. | |
| ВД-3-2000 | 2000 | 30/35 | 545 | 142 | без діл. |
