Купити Комбінований рН-електрод EZODO PW40 (PW41/PB40) для водних розчинів з BNC роз`ємом Руен в Україні
- Бренд:Приватная Марка Украина
У нашому інтернет магазині - вимірювальні прилади на будь-який смак навіть для найвишуканіших гурманів, прилади для вимірювання для найскладніших завдань виміряти спирт, вологість, швидкість, тиск та багато іншого тільки у нас Вибираєте щось нове для себе, щоб урізноманітнити свій світогляд! У інтернет-магазин "Приватна Марка" Ви знайдете безліч ідей для лабораторій або вимірювальні товари для дому та побуту Купити такі товари як вимірювальні прилади, як рефрактометри, спиртоміри, виноміри продаж оптом або в роздріб тепер набагато простіше - замовити онлайн можна прямо зараз і отримати замовлення через кілька днів - швидка доставка по Україні та доставка по СНД. Змінні електроди 6000 EFP4 плоскі (для моделі 6011А).
Комбінований рН-електрод для водних розчинів
- Швидкий відгук
- Висока точність
- Ідеально підходить для лабораторних та польових досліджень
- У комплекті ємність із 4М розчином KCl для змочування та правильного зберігання електродів, що продовжує строк служби електродів.
| Модель | Діапа- | Темпера- | Електро- | Матеріал електрода | Повстання | Корпус | Конектор | Розміри | Кабель |
| рН-електрод PY41 | 0 ~ 14 | 0-80 ° С | Ag/AgCl | Кераміка | ні | Полікарбонат | BNC | 160х12мм | 1 м |
Технічні характеристики рН-електродів:
| Модель | Діапазон | Температура | Електроліт | Матеріал електрода | Відновлення | Корпус | Конектор | Розміри | Кабель |
| 0 ~ 14 | 0-80 ° С | Ag/AgCl | Кераміка | Ні | Полі-карбонат | BNC | 165х 12мм | 1 м | |
| 0 ~ 14 | 0-80 ° С | Ag/AgCl | Кераміка | Ні | Полі-карбонат | BNC | 160х12мм | 1 м | |
| 0 ~ 14 | 0-90°С | Ag/AgCl | Кераміка | Так | Стекло | BNC | 155х12мм | 1 м | |
| 0 ~ 14 | 0-90°С | Ag/AgCl | Кераміка | Так | Стекло | BNC | 155х12мм | 1 м | |
| TP46P | 0 ~ 14 | 0-80 ° С | Ag/AgCl | Кераміка | Ні | Полікарбонат | BNC+ | 160х12мм | 1 м |
| TP46T | 0 ~ 14 | 0-80 ° С | Ag/AgCl | Кераміка | Ні | Полікарбонат | BNC+ | 160х12мм | 1 м |
| 0 ~ 14 | 5-80 ° С | Ag/AgCl | Тефлон | Ні | Вініл | BNC | 106х15мм | 1 м | |
| 0 ~ 14 | 5-90°С | Ag/AgCl | Матове скло | Ні | Стекло | Spade Lug | 160х12мм | 1.2м | |
| 0 ~ 14 | 5-90°С | Ag/AgCl | Матове скло | Так | Стекло | Spade Lug | 160х12мм | 5.0м | |
| 0 ~ 14 | 5-90°С | Ag/AgCl | Матове скло | Ні | Стекло | Spade Lug | 155х12мм | 1 м | |
| 0 ~ 14 | 0-80 ° С | Ag/AgCl | Тефлон | Ні | Термопласт | Spade Lug | 176х16мм | 3м | |
| 0 ~ 14 | 0-80 ° С | Ag/AgCl | Тефлон | Ні | Термопласт | Spade Lug | 176х16мм | 3м | |
| 0 ~ 14 | 0-80 ° С | Ag/AgCl | Кераміка | Ні | Полікарбонат | BNC | 160х12мм | 1 м | |
| 0 ~ 14 | 0-60°С | Ag/AgCl | Стекло | Ні | Пластик | 4-контактний | 70х25мм | - | |
| 0 ~ 14 | 0-60°С | Ag/AgCl | Стекло | Ні | Пластик | 4-контактний | 70х25мм | - | |
| 0 ~ 14 | 0-60°С | Ag/AgCl | Стекло | Ні | Пластик | 6-контактний | 70х25мм | ||
| Матеріал тримача – вініл, розмір 230 х 38 мм (для 4510 та 4511) | |||||||||
| Бренд | Приватная Марка Украина |

















