Купити Цифровий мультиметр OWON OW18А Лімінгтон в Україні
- Бренд:Приватная Марка Украина
В нашем интернет магазине - измерительные приборы на любой вкус даже для самых изысканных гурманов, приборы для измерения для самых сложных задач измерить спирт, влажность, скорость, давление и многое другое только у нас Выбираете что-то новое для себя, чтобы разнообразить свое мировоззрение! В интернет-магазине "Приватная Марка" Вы найдете множество идей для лабораторий или измерительные товары для дома и быта Купить такие товары как измерительные приборы, как рефрактометры, спиртомеры, виномеры продажа оптом или в розницу теперь намного проще - заказать онлайн можно прямо сейчас и получить заказ через несколько дней - быстрая доставка по Украине и доставка по СНГ.
Цифровой мультиметр OWON OW18А – это продвинутый измерительный прибор, объединяющий как функции мультиметра класса True RMS, так и регистратора данных, термометра и бесконтактного индикатора переменного напряжения (NCV).
Назначение мультиметра OWON OW18А
Цифровой мультиметр OW18А предназначен для измерения следующих параметров:
- постоянного (DС) и переменного (AC) напряжения и тока;
- сопротивления;
- тестирования целостности электрических цепей;
- тестирование диодов и транзисторов;
- электрической ёмкости;
- частоты следования и скважности импульсов;
- температуры.
Диапазон измерения и величина погрешности OWON OW18А
| Измеряемый параметр | Диапазон измерений | Разрешающая способность | Погрешность | |
| Напряжение постоянного тока | мВ | 600.0 мВ / 6.000 В / 60.00 В / 600.0 В | 0.1 мВ | ±(0.5 %+2 dig) | 
| В | 1000 В | 1 В | ±(0.8 %+2 dig) | |
| Напряжение переменного тока | В | 6.000 В / 60.00 В / 600.0 В | 1 мВ | ±(0.8 %+3dig) | 
| В | 750 В | 1 В | ±(1 %+3dig) | |
| Постоянный ток | мкA | 60.00 мкA / 600.0 мкA | 0.01 мкA | ±(0.8 %+2dig) | 
| мA | 60.00 мA / 600.0 мA | 0.01 мA | ||
| A | 20.00 A | 0.01 A | ±(1.2 %+3dig) | |
| Переменный ток | мкA | 60.00 мкA / 600.0 мкA | 0.1 мкA | ±(1 %+3dig) | 
| мA | 60.00 мA / 600.0 мA | 0.01 мA | ||
| A | 20.00 A | 0.01 A | ±(1.5 %+3dig) | |
| Сопротивление | 600.0 Ом / 6.000 кОм / 60.00 кОм / 600.0 кОм / 6.000 МОм | 0.1 Ом | ±(0.8 %+2dig) | |
| 60.00 МОм | 0.01 МОм | ±(2 %+3dig) | ||
| Ёмкость | 60.00 нФ / 600.0 нФ / 6.000 μF / 60.00 мкФ | 0.01 нФ | ±(2.5 %+3dig) | |
| 600.0 мкФ / 6.000 мФ / 60.00 мФ | 0.1 мкФ | ±(3 %+5dig) | ||
| Частота | 9.999 Гц / 99,99 Гц / 999.9 Гц / 9.999 кГц / 99.99 кГц / 99.9 кГц / 9.999 МГц | 0.001 Гц | ±(0.8 %+2dig) | |
| Скважность | 0.1– 99.9 % при Vrms=1 В, f=1 кГц | 0.1 % | ±(1.2 %+3dig) | |
| 0.1–99.9 % (≥1 кГц) | ±(2.5 %+3dig) | |||
| Температура (°C/°F) | -50~+400 ℃ -58~+752 ℉ | 1 ℃ 1 ℉ | ±(2.5 %+3dig) ±(4.5 %+5dig) | |
dig – единица младшего разряда
Функции мультиметра OWON OW18А
| Функция | Примечание | |
| Удержание данных | есть | |
| Бесконтактный датчик напряжения (NCV) | есть | При обнаружении напряжения, светодиод над дисплеем будет светиться, и измеритель подаст звуковой сигнал. | 
| Относительные измерения | есть | Индицируется разница между сохраненным опорным значением и входным сигналом. | 
| LCD фонарик | есть | |
| Мигающий световой сигнал | есть | |
| Индикация низкого заряда батареи | есть | |
| Автоматический выбор шкалы | есть | |
| Среднеквадратическое (RMS) значение | есть | При измерении АС напряжения и тока | 
| Подсветка ЖК-дисплея | есть | |
| Тестирование диодов и транзисторов | есть | Тестирование транзисторов по дополнительным требованиям | 
| Автоматический/ручной выбор диапазона измерений | есть | |
| Автоматическое выключение | есть | Через 30 минут бездействия | 
| Токовая защита входа | есть | Керамический быстродействующий предохранитель | 
| Зуммер | есть | • При каждом нажатии функциональной клавиши, зуммер издает короткий звуковой сигнал. • За минуту до автоматического отключения питания звуковой сигнал будет звучать пять раз. Непосредственно перед отключением звучит длинный звуковой сигнал. • Когда напряжение постоянного тока превышает 1000 В, или напряжение переменного тока превышает 750 В зуммер подает непрерывный звуковой сигнал. • Когда сопротивление короткого замыкания составляет менее 50 Ом, зуммер издаёт длинный звуковой сигнал. | 
| Регистрация данных | есть | Длительность записи 7 суток. Формат .CSV | 
Технические параметры и режим эксплуатации OWON OW18А
| Параметр | Значение | 
| Дисплей | 5999 максимальное индицируемое число | 
| Размер дисплея | 58.5х41 мм | 
| Частота дискретизации | (40–1000) Гц | 
| Быстродействие | 3 изм./сек | 
| Входной импеданс | ≥ 10 MОм | 
| Источник питания | Одна батарея 9 В, тип 6F22 | 
| Габариты (В×Ш×Т) | 196x88.5x56 мм | 
| Вес (без упаковки) | 0.30 кг | 
| Условия эксплуатации и хранения | |
| Рабочая температура | от 0 до 40 ℃ | 
| Температура хранения | от -10 до 60 ℃ | 
| Относительная влажность | Рабочая/хранения не более 80 % RH | 
| Метрологические характеристики | |
| Рекомендованный межповерочный интервал | 1 год | 
| Безопасность | |
| Соответствие нормам безопасности | 600V CATⅣ, 1000V CATⅢ | 
| Гарантии | |
| Гарантийный срок эксплуатации | 1 год со дня приобретения при условии правильной эксплуатации | 
Комплект поставки
- Мультиметр цифровой OW18А – 1 шт.
- Батареи 9V (тип 6F22) – 1 шт.
- Набор щупов – 1 комплект.
- Термопара К-типа – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 экз.
У нас самые лучшие и качественные приборы для измерения в Снг, когда соотношения цена - качество!
| Бренд | Приватная Марка Украина | 













