Купити Цифровий мультиметр (з bluetooth) OWON B35+ Парксвіль в Україні
- Бренд:Приватная Марка Украина
В нашем интернет магазине - измерительные приборы на любой вкус даже для самых изысканных гурманов, приборы для измерения для самых сложных задач измерить спирт, влажность, скорость, давление и многое другое только у нас Выбираете что-то новое для себя, чтобы разнообразить свое мировоззрение! В интернет-магазине "Приватная Марка" Вы найдете множество идей для лабораторий или измерительные товары для дома и быта Купить такие товары как измерительные приборы, как рефрактометры, спиртомеры, виномеры продажа оптом или в розницу теперь намного проще - заказать онлайн можно прямо сейчас и получить заказ через несколько дней - быстрая доставка по Украине и доставка по СНГ.
Цифровой мультиметр OWON B35+ (с bluetooth)
Цифровой мультиметр производителя OWON модель В35+ – это многофункциональный профессиональный прибор, обеспечивает измерение переменного и постоянного тока и напряжения, сопротивления, электрической ёмкости, частоты и скважности. Наличие интерфейса Bluetooth и ряда специальных функций поддержанных внутренним программным обеспечением выгодно выделяет эту модель из общего ряда цифровых мультиметров.
Особенности
• Мультиметр В35+ снабжен монохромным ЖК-дисплеем с неполной индикацией 4-хразрядных чисел 3(5/6). Максимальное индицируемое число 6000. Аналоговая шкала имеет 61 сегмент.
• Режим «Offline Record» позволяет, используя мобильные устройства под управлением операционной системы Android/iOS, дистанционно активировать запись результатов измерений во внутреннюю память прибора, освобождая трафик.
• Результаты измерения могут озвучиваться с помощью голосового воспроизведения при установке речевого программного пакета TTS.
• Программное обеспечение допускает одновременный дистанционный контроль нескольких мультиметров OWON В35+ при помощи мобильных устройств.
• Передача данных на внешние устройства в формате .CSV и внутреннее ПО позволяют проводить сравнительный анализ результатов измерений от нескольких источников, строить таблицы, диаграммы и графики с отображением трендов.
Функциональные возможности OWON B35+
| Bluetooth | есть | 
| Автоматический выбор шкалы | есть | 
| Тестирование диодов | есть | 
| Тестирование транзисторов | есть | 
| Режим ожидания | есть | 
| Индикация низкого заряда батарей | есть | 
| Режим удержания | есть | 
| Сравнительные измерения | есть | 
| Определение MAX/MIN значений | есть | 
| Подсветка дисплея | есть | 
| Защита входа | есть | 
Технические характеристики OWON B35+
| Измеряемый параметр | Диапазон | Разрешение | Погрешность | |
| Напряжение постоянного тока (В) | мВ | 60.00 мВ / 600.0 мВ | 0.01 мВ | ±(0.5%+2dig*) | 
| В | 60.00 мВ / 600.0 мВ / 6.000 В / 60.00 В | 0.1 мВ | ||
| 600.0 В / 1000 В | 0.1 В | |||
| Напряжение переменного тока (В) | мВ | 60.00 мВ / 600.0 мВ | 0.01 мВ | ±(0.8%+2dig) | 
| В | 60.00 мВ / 600.0 мВ / 6.000 В / 60.00 В | 1 мВ | ±(0.8%+2dig) | |
| 600.0 В / 750 В | 0.1 В | ±(1%+3dig) | ||
| Постоянный ток (A) | мкА | 600.0 мкА | 0.1 мкА | ±(0.8%+2dig) | 
| мА | 600.0 мкА / 6.000 мА / 60.00 мА / 600.0 мА / 6.000 A | 0.01 мА | ±(0.8%+2dig) | |
| A | 20.00 A | 1 мА | ±(1.2%+3dig) | |
| Переменный ток (А) | мкА | 600.0 мкА | 0. мкА | ±(1%+3dig) | 
| мА | 600.0 мкА / 6.000 мА / 60.00 мА / 600.0 мА / 6.000 A | 0.01 мА | ±(0.8%+2dig) | |
| A | 20.00 A | 1 мА | ±(2%+3dig) | |
| Сопротивление (Ω) | 600.0 Ω / 6.000 kΩ / 60.00 kΩ / 600.0 kΩ / 6.000 MΩ / 10.00 MΩ | 0.1 Ω | ±(0.8%+2dig) | |
| 60.00 MΩ | 0.01 MΩ | ±(2%+3dig) | ||
| Ёмкость (Ф) | 40.00 нФ | 0.01 нФ | ±(2.5%+3dig) | |
| 400.0 нФ / 4.000 мкФ / 40.00 мкФ | 0.1 нФ | ±(2.5%+3dig) | ||
| 400.0 мкФ / 4000 мкФ | 0.1 мкФ | ±(3%+5dig) | ||
| Частота (Гц) | 9.999 Гц / 99.99 Гц / 999.9 Гц / 9.999 kГц / 99.99 kГц / 999.9 k Гц / 9.999 M Гц | 1 мГц | ±(0.8%+2dig) | |
| Скважность (%) | 0.1–99.9 % (при Vrms=1В, f=1 kГц) | 0.1 % | ±(1.2%+3dig) | |
| 0.1– 99.9 % (≥1 kГц) | ±(2.5%+3dig) | |||
| Температура (°C/°F) | от -50 до 400 ℃ | 1 ℃ | ±(2.5%+3dig) | |
| от -58 до 752 ℉ | 1 ℉ | ±(4.5%+5dig | ||
| Входной импеданс | 10 MΩ | |||
| * dig – единица младшего разряда | ||||
| Источник питания | ||||
| Батареи | 3 V (1.5 V × 2) щелочные батареи типоразмер АА | |||
| Конструктивные характеристики | ||||
| Размер дисплея | 69х52 мм | |||
| Вес (без упаковки) | 0.32 кг | |||
| Габарит | 85х185х30 мм (ширина х высота х толщина) | |||
| Условия эксплуатации | ||||
| Рабочая температура | от 0 до 40 ℃ | |||
| Температура хранения | от -10 до 60 ℃ | |||
| Относительная влажность | ≤80 % | |||
| Высота над уровнем моря | рабочая: 3,000 м | |||
Безопасность
Мультиметр OWON В35+ имеет категорию безопасности 1000 В, CAT III.
Стандартный комплект поставки
- Мультиметр OWON В35+ – 1 шт.
- Измерительные щупы – 1 пара
- Зажим-клипса «крокодил» – 2 шт.
- Многофункциональное тестовое гнездо – 2 шт.
- Термопара К-типа – 1 шт.
- Краткое описание – 1 экз.
- Мягкая сумка – 1 шт.
У нас самые лучшие и качественные приборы для измерения в Снг, когда соотношения цена - качество!
| Бренд | Приватная Марка Украина | 













