Напівавтоматичний біохімічний аналізатор CHEM 7 Корилопсис в Україні
Код товару: 56670
Напівавтоматичний біохімічний аналізатор CHEM 7
Вам потрібна допомога?
Зателефонуйте нам або надішліть повідомлення в зручний вам месенждер, наші менеджери готові відповісти на всі ваші запитання
--- або ---
Компактний напівавтоматичний аналізатор з графічними можливостями та великим рідкокристалічним екраном високої роздільної здатності. Зручність у роботі:
- Діалоговий режим роботи (інтерфейс російською). Графічне подання нелінійної калібрувальної кривої на екран, з можливістю виводу на принтер.Швидкий доступ, натисканням однієї кнопки, до запрограмованих методик аналізу
- Можливість вибору результатів з пам`яті приладу за датою, ідентифікаційним номером та номером історії хворого.
- Можливість проведення досліджень у проточній кюветі (18 мкл), квадратній кюветі (10 мм) та круглій скляній пробірці (6 мм) для коагулології.
- Можливість роботи від акумулятора для безперебійного енергозабезпечення та мобільного використання приладу.
Багатофункціональність:
Режими:
- кінцева точка
- кінетика (у тому числі двоточкова)
- диференційовані методи
- імунотурбідиметричні
- моно- та біхроматичні
Надійність:
Інтегрований у систему блок програм для дворівневого щоденного та щомісячного контролю якості з побудовою графіків Леві-Дженнінгса.
Економічність:
Низька витрата реагентів, аспіраційний об`єм від 200 до 999 мкл
Робота з проточною кюветою дозволяє використовувати вдвічі менший обсяг, ніж під час досліджень у стандартних кюветах.
Гарантійний термін – 12 місяців.
Технічні характеристики| Тип апарату | Напівавтоматичний, біохімічний аналізатор із проточною кюветою |
| Тип системи | Відкрита система |
| Тип зразка | Сироватка, плазма, ліквор, сеча |
| Продуктивність | 100 тестів на годину (за кінцевою точкою) |
| Продуктивність | Абсорбційна фотометрія, імунотурбідиметрія |
| Методи виміру | За кінцевою точкою, кінетика (у тому числі двоточкова), диференціальні методи, імунотурбідиметрія, моно- та біхроматичні методи |
| Кількість каналів відкритих для програмування | 200 |
| Тип калібрування | За стандартом (калібратором), за розрахунковим фактором, мультикалібрування: лінійне, нелінійне |
| Тип вимірювальних кювет | Кювета проточна 18 мкл, квадратна кювета 10 мм, кругла скляна пробірка для коагулології 6 мм |
| Температура вимірювальної кювети | 25, 30, 37±0,20 °C |
| Витрата реагенту однією аналіз | 0,2 – 1,0 мл |
| Джерело світла | Галогенова лампа 12В/20 Ватт |
| Детектор | Силіконовий фотодіод |
| Фільтри | 8 стандартних фільтрів: 340,405,450,505,546,578,600 та 670 нм. |
| Фотометричний діапазон | 0-2.5 опт. з фотометричною роздільною здатністю до 0.0001 опт.од. |
| Встановлення нуля | Автоматична |
| Пам`ять | 1000 результатів тестів |
| Контроль якості | Двохрівневий щоденний та щомісячний контроль з побудовою графіків Леві-Дженнінгса |
| Дисплей | Графічний РК дисплей високої роздільної здатності |
| Принтер | Термопринтер високої роздільної здатності |
| Інтерфейс | USB-порти - для підключення зовнішнього комп`ютера і зовнішнього принтера, порт PS/2 - для підключення зовнішньої клавіатури |
| Розміри | 205мм(В)x450мм(Д)x300(Ш) мм |
| Вага | 7 кг |
| Вимоги до електроживлення | 90-264,50/60 Гц, потужність макс. 100Вт |
| Адаптер | 18V DC, використання зовнішнього SMPS адаптера, максимальна потужність 100Вт |
| Додаткові опції | Зовнішній акумулятор |

