Термометр спеціальний СП-40У №1 Геката в Україні
Термометр СП спеціального призначення використовують для визначення температури у промислових установках, різного виду обладнання спеціального призначення. Призначений для використання як у лабораторних, так і польових умовах.
Міжповірочний інтервал: 3 роки.
Технічні характеристики:
Позначення | № | Застосування | Діапазон вимірювання температури, °С | Ціна поділу, °С | Довжина, мм(верх/низ) | Діаметр, мм(верх/низ) | Термометрична рідина |
СП – 8 | для вимірювання t газу в газоаналізаторі | -5 ... +45 | 0,5 | 175 | 8 | ртуть | |
СП – 21 | для вимірювання t у лабораторних умовах | -33 ... +51 | 190 | 6 | |||
СП – 24 | для вимірювання t газу в газоаналізаторі | +20…+50 | 155 | 7 | |||
СП - 26 М | для вимірювання t у спеціальних приладах та установках медичного призначення | +10…+40 | 110 | 5 | |||
СП – 27 | для вимірювання t гідрометеорологічними службами, а також у лабораторіях та різних сферах промисловості | -15 ... +50 | 1 | 135 | 7 | ||
СП – 28 | для вимірювання t у паливно – повітряних сумішах у спеціальних установках, що визначають якість нафтопродуктів | +130 ... +170 | 0,5 | 185 | 6 | ||
СП – 29 | для вимірювання t палива в установках паливної магістралі, що визначають якість продуктів | 0…+50 | 0,5 | 185 | 6 | ||
СП – 30 | для вимірювання t охолодження рідини в головці циліндра, а також паливно-повітряної суміші в нафтоустановках | +150…+200 | 1 | 192 | 6 | ||
СП – 32 | для вимірювання t охолодження рідини в головці циліндра, а також паливно-повітряної суміші в нафтоустановках | +80…+120 | 0,5 | 185 | 6 | ||
СП – 33 | для вимірювання t повітря в повітряній магістралі та олії в масляній магістралі в нафтоустановках | +40…+80 | 0,5 | 185 | 6 | ||
СП – 34 | для вимірювання t повітря в повітряній магістралі в установках, що визначають якість нафтопродуктів | +30…+70 | 0,5 | 200 | 6 | ||
СП - 40 У | 1 | для вимірювання t в установках спеціального типу | -30 ... 0 | 0,5 | 60/198 | 5,5 | |
2 | -5 ... +25 | 0,5 | 60/198 | 5,5 | |||
3 | +15…+45 | 0,5 | 60/198 | 5,5 | |||
СП – 41 | для вимірювання t ефіру в сипарювальній камері ефіро-повітряного наркозу | +9…+33 | 0,5 | 120 | 7 | органічна рідина | |
СП – 65 № 5 | для вимірювання t нормальних елементів | +26…+30 | 0,05 | 96/106 | 8 | ртуть | |
СП – 64 | для вимірювання t в обладнанні медичного призначення | 0…+60 | 0,5 | 227 | 20/7,5 | ||
СП – 73 | для вимірювання t у лабораторних умовах | +8…+38 | 0,2 | 190/65 | 10/6 | ||
СП – 74 | 4 | для вимірювання t при контролі якості продуктів спецвиробництва | +56…+76 | 0,1 | 290 | 7 | |
5 | +66…+86 | 0,1 | 290 | 7 | |||
6 | +74…+94 | 0,1 | 290 | 7 | |||
7 | +100 ... +120 | 0,1 | 290 | 7 | |||
8 | +115 ... +135 | 0,1 | 290 | 7 | |||
9 | +122…+142 | 0,1 | 290 | 7 | |||
11 | +184…+204 | 0,1 | 290 | 7 | |||
12 | +235…+275 | 0,2 | 290 | 7 | |||
13 | +31…+71 | 0,2 | 290 | 7 | |||
СП – 75 | для вимірювання t у кип`ятільних системах «Титан» | 0…+100 | 2 | 115/65 | 12/5 | органічна рідина | |
СП – 77 | для вимірювання t електроліту в акумуляторах | -5 ... +75 | 0,5 | 280 | 8,5 | роті |
