ВІСКОЗИМЕТРИ СКЛЯНІ КАПІЛЯРНІ ВПЖ, ВНЖ в Україні
Код товару: 17506
Призначені визначення в`язкості рідин.
Вам потрібна допомога?
Зателефонуйте нам або надішліть повідомлення в зручний вам месенждер, наші менеджери готові відповісти на всі ваші запитання
--- або ---
Призначення:
Призначені визначення в`язкості рідин.
Опис:
Являє собою U - подібну трубку, в коліно якої впаяно капіляр. Вимірювання в`язкості за допомогою капілярного віскозиметра ґрунтується на визначенні часу закінчення через капіляр певного об`єму рідини та вимірювального резервуара.
Технічні характеристики:
| Найменування | Діаметр впаяного всередину капіляра, мм | Найменування | Діаметр впаяного всередину капіляра, мм |
| ВПЖ-1 | 0,34 | ВПЖ-3 | 0,92 |
| 0,54 | 1,06 | ||
| 0,86 | 1,20 | ||
| 1,16 | 1,43 | ||
| 1,52 | 1,63 | ||
| 2,10 | ВПЖ-4 | 0,34 | |
| 2,75 | 0,42 | ||
| 3,75 | 0,62 | ||
| 5,10 | 0,82 | ||
| ВПЖ-2 | 0,34 | 1,12 | |
| 0,39 | 1,47 | ||
| 0,56 | 2,00 | ||
| 0,73 | 2,62 | ||
| 0,99 | 3,55 | ||
| 1,31 | ВНЖ | 0,45 | |
| 1,77 | 0,61 | ||
| 2,37 | 0,80 | ||
| 3,35 | 1,08 | ||
| ВПЖ-3 | 0,38 | 1,41 | |
| 0,43 | 1,91 | ||
| 0,49 | 2,52 | ||
| 0,56 | 3,42 | ||
| 0,80 | 4,50 |
